- 33.86
USD/THB-0.12%
- 37.47
EUR/THB-0.00%
- 5.064
CNY/THB+0.13%
- 0.2119
JPY/THB-0.06%
- 44.83
GBP/THB-0.02%
- 40.58
CHF/THB+0.03%
- 23.75
CAD/THB-0.07%
- 23.06
AUD/THB+0.03%
- 18.78
NZD/THB+0.05%
- 3.379
SEK/THB+0.22%
- 3.541
NOK/THB+0.18%
- 8.503
PLN/THB-0.05%
- 0.4086
RUB/THB-0.12%
- 0.6729
TRY/THB-0.01%
- 0.3598
INR/THB-0.07%
- 0.0254
KRW/THB-0.11%
- 26.32
SGD/THB-0.09%
- 4.316
HKD/THB-0.12%
- 6.035
BRL/THB-0.24%
- 1.818
MXN/THB-0.50%
- 2.023
ZAR/THB+0.00%
- 9.219
AED/THB-0.12%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
131 510
THB/oz · XAU
3 885 USD
1 660
THB/oz · XAG
49.03 USD
50 490
THB/oz · XPT
1 491 USD
34 050
THB/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13